Die Architektenkammer Berlin wird von ihren rund 10.000 Mitgliedern aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur und Innenarchitektur gebildet. Jedes Mitglied wird in der Architekten- und/oder der Stadtplanerliste geführt.
| Kammermitglieder gesamt | 10.506 |
|---|---|
| (inkl. Mehrfachnennung) | |
| Freischaffend | 4.542 |
| Baugewerblich | 45 |
| Angestellt/beamtet | 5.919 |
Gesamteintragungen | 10.605 |
| davon | |
| Architektinnen und Architekten | 9403 |
| Freischaffend | 4.128 |
| Baugewerblich | 44 |
| Angestellt/beamtet | 5.231 |
| Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten | 633 |
| Freischaffend | 304 |
| Baugewerblich | 1 |
| Angestellt/beamtet | 328 |
| Innenarchitektinnen und Innenarchitekten | 238 |
| Freischaffend | 96 |
| Baugewerblich | 0 |
| Angestellt/beamtet | 142 |
| Stadtplanerinnen und Stadtplaner | 331 |
| Freischaffend | 81 |
| Baugewerblich | 0 |
| Angestellt/beamtet | 250 |
| Registrierte Berufsgesellschaften | |
| als Kapitalgesellschaft | 407 |
| als Partnerschaftsgesellschaft | 310 |
| Verzeichnis auswärtiger | 319 |
| Architektinnen und Architekten | 304 |
| Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten | 8 |
| Innenarchitektinnen und Innenarchitekten | 4 |
| Stadtplanerinnen und Stadtplaner | 3 |