Die Architektenkammer Berlin wird von ihren rund 9.390 Mitgliedern aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur und Innenarchitektur gebildet. Jedes Mitglied wird in der Architekten- und/oder der Stadtplanerliste geführt.
Kammermitglieder gesamt | 10.210 |
---|---|
(inkl. Mehrfachnennung) | |
Freischaffend | 4.592 |
Baugewerblich | 45 |
Angestellt/beamtet | 5.573 |
Gesamteintragungen | 10.309 |
davon | |
Architektinnen und Architekten | 9.153 |
Freischaffend | 4.179 |
Baugewerblich | 44 |
Angestellt/beamtet | 4.930 |
Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten | 609 |
Freischaffend | 305 |
Baugewerblich | 1 |
Angestellt/beamtet | 303 |
Innenarchitektinnen und Innenarchitekten | 226 |
Freischaffend | 95 |
Baugewerblich | 0 |
Angestellt/beamtet | 131 |
Stadtplanerinnen und Stadtplaner | 321 |
Freischaffend | 83 |
Baugewerblich | 0 |
Angestellt/beamtet | 238 |
Registrierte Berufsgesellschaften | |
als Kapitalgesellschaft | 395 |
als Partnerschaftsgesellschaft | 288 |
Verzeichnis auswärtiger | 320 |
Architektinnen und Architekten | 305 |
Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten | 8 |
Innenarchitektinnen und Innenarchitekten | 4 |
Stadtplanerinnen und Stadtplaner | 3 |