Die Architektenkammer Berlin wird von ihren rund 10.000 Mitgliedern aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur und Innenarchitektur gebildet. Jedes Mitglied wird in der Architekten- und/oder der Stadtplanerliste geführt.
Kammermitglieder gesamt | 10.217 |
---|---|
(inkl. Mehrfachnennung) | |
Freischaffend | 4.610 |
Baugewerblich | 45 |
Angestellt/beamtet | 5.662 |
Gesamteintragungen | 10.317 |
davon | |
Architektinnen und Architekten | 9.148 |
Freischaffend | 4.125 |
Baugewerblich | 44 |
Angestellt/beamtet | 4.979 |
Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten | 618 |
Freischaffend | 308 |
Baugewerblich | 1 |
Angestellt/beamtet | 309 |
Innenarchitektinnen und Innenarchitekten | 227 |
Freischaffend | 95 |
Baugewerblich | 0 |
Angestellt/beamtet | 132 |
Stadtplanerinnen und Stadtplaner | 324 |
Freischaffend | 82 |
Baugewerblich | 0 |
Angestellt/beamtet | 242 |
Registrierte Berufsgesellschaften | |
als Kapitalgesellschaft | 397 |
als Partnerschaftsgesellschaft | 293 |
Verzeichnis auswärtiger | 322 |
Architektinnen und Architekten | 307 |
Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten | 8 |
Innenarchitektinnen und Innenarchitekten | 4 |
Stadtplanerinnen und Stadtplaner | 3 |