Die Architektenkammer Berlin wird von ihren rund 10.000 Mitgliedern aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur und Innenarchitektur gebildet. Jedes Mitglied wird in der Architekten- und/oder der Stadtplanerliste geführt.
Kammermitglieder gesamt | 10.461 |
---|---|
(inkl. Mehrfachnennung) | |
Freischaffend | 4.554 |
Baugewerblich | 45 |
Angestellt/beamtet | 5.862 |
Gesamteintragungen | 10.560 |
davon | |
Architektinnen und Architekten | 9.363 |
Freischaffend | 4.137 |
Baugewerblich | 44 |
Angestellt/beamtet | 5.182 |
Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten | 629 |
Freischaffend | 307 |
Baugewerblich | 1 |
Angestellt/beamtet | 321 |
Innenarchitektinnen und Innenarchitekten | 238 |
Freischaffend | 96 |
Baugewerblich | 0 |
Angestellt/beamtet | 142 |
Stadtplanerinnen und Stadtplaner | 330 |
Freischaffend | 81 |
Baugewerblich | 0 |
Angestellt/beamtet | 249 |
Registrierte Berufsgesellschaften | |
als Kapitalgesellschaft | 404 |
als Partnerschaftsgesellschaft | 305 |
Verzeichnis auswärtiger | 319 |
Architektinnen und Architekten | 304 |
Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten | 8 |
Innenarchitektinnen und Innenarchitekten | 4 |
Stadtplanerinnen und Stadtplaner | 3 |