Die Vertreterversammlung ist ein wichtiges Organ der Architektenkammer Berlin und wird alle vier Jahre in geheimer Wahl von den Mitgliedern der Kammer gewählt. Die Vertreterversammlung hat 41 Mitglieder, von denen nach der Wahlordnung mindestens 21 freischaffend sind und mindestens 15 der Gruppe der sonstigen Kammermitglieder angehören. Jede Fachrichtung ist durch mindestens 2 Mitglieder vertreten. Aus den Reihen der Vertreterversammlung wird der Vorstand und die Präsidentin oder der Präsident gewählt.
Die Vertreterversammlung beschließt Satzung, Ordnungen sowie den Haushalt und fasst Beschlüsse zu den berufspolitischen Zielen und Maßnahmen der Architektenkammer. Sie ist außerdem verantwortlich für die Bildung von Ausschüssen sowie von Fürsorge- und Versorgungseinrichtungen.
Die Wahlfeststellung für die 12. Vertreterversammlung erfolgte am 5. Mai 2025.
Ahues, Wiebke | BDA |
Almaamoun, Yasser | AfA |
Aubert, Laure | BDLA |
Ayrilmaz, Ayhan | BDA |
Braun-Feldweg, Benita | BDA |
Broermann, Elisabeth | Architects for Future |
Chakraborty, Shivani Shankar | Architects for Future |
Dahms, Uwe | FAIR ACCESS |
Dietsche, Anne Kathrin | Architects for Future |
Dittrich, Philipp | BDA |
Ehlers, Anne Christine | Architects for Future |
Erke, Katja | BDLA |
Friedel, Eva-Maria | Architects for Future |
Hobmeyr, Elke | Zukunft Innenarchitektur |
Ihl, Isabelle | AfA |
Kammann, Klaus | VfA |
Klafft, Torsten | Architects for Future |
Kleyer, Timm | BDA |
Kuck, Marina | Architects for Future |
Lauf, Elena | AfA |
Le Roux, Kim | BDA |
Mackenrodt, Michael | FAIR ACCESS |
Mayer, Christof | Architects for Future |
Micke, Tobias | FAIR ACCESS |
Motzer, Paco | FAIR ACCESS |
Pape, Michael | Architects for Future |
Poczebutas, Slavis | AfA |
Richter, Eike | BDLA |
Samsøe Sattler, Amandus | BDA |
Schindler, Salomon | FAIR ACCESS |
Schmitz, Benno | VfA |
Schreiber, Jan | Architects for Future |
Stein, Michael | SRL |
Stumpe, Jana | Architects for Future |
Sturm, Susanne | BDA |
Tiedt, Yannick-Johannes | Architects for Future |
Herwarth von Bittenfeld, Carl | SRL |
Wagner, Christoph | BDA |
Weber, Anna | BDA |
Wiedleroither, Martina | Zukunft Innenarchitektur |
Wulf, Hanns-Peter | FAIR ACCESS |
Die Vertreterversammlung beschließt unter anderem den Haushalt. Die Haushaltsschlussberichte aus der Geschäftsstelle der Architektenkammer Berlin werden seit 2009 veröffentlicht und können hier eingesehen werden.
Schlussbericht 2024
Schlussbericht 2023
Schlussbericht 2022
Schlussbericht 2021
Schlussbericht 2020
Schlussbericht 2019
Schlussbericht 2018
Schlussbericht 2017
Schlussbericht 2016
Schlussbericht 2015
Schlussbericht 2014
Schlussbericht 2013
Schlussbericht 2012
Schlussbericht 2011
Schlussbericht 2010
Schlussbericht 2009